어르신과 함께하는 우리들데이케어센터
등급 | 월 한도액 | 본인부담금 | ||
일반 대상자 | 40% 감경대상자 | 60% 감경대상자 기타의료급여수급권자 |
||
1등급 | 2,069,900원 | 310,480원 | 186,290원 | 124,190원 |
2등급 | 1,869,600원 | 280,440원 | 168,260원 | 112,170원 |
3등급 | 1,455,800원 | 218,370원 | 131,020원 | 87,340원 |
4등급 | 1,341,800원 | 201,270원 | 120,760원 | 80,500원 |
5등급 | 1,151,600원 | 172,740원 | 103,640원 | 69,090원 |
인지지원등급 | 643,700원 | 96,550원 | 57,930원 | 38,620원 |
※ 요양급여비용은 매년 장기요양위원회(위원장: 보건복지부 차관)가 결정, 고시하는 장기요양급여비용 등에 관한 고시(보건복지부 고시)에 따름
식비(중식,석식) | 간식(오전,오후) |
각각 3,000원 | 1,500원 |
이미용서비스(월 1회) | 목욕서비스 | 골다공증 간이검사 |
자원봉사팀 | 주1회(토요일) | 신규입소 어르신 |